Захист та підживлення: Картопля
Для надійного захисту врожаю картоплі від фітофторозу та колорадського жука у 2026 році важливо дотримуватися перевірених агротехнічних схем і своєчасно проводити профілактичні обробки. На Поділлі, зокрема в Шаргородській громаді, найкращі результати дає поєднання протруєння бульб перед посадкою та обприскування в фазі бутонізації — за рекомендаціями Майданюка Антона Петровича.
У таблиці нижче наведено список рекомендованих препаратів для захисту картоплі. Зверніть увагу на колонку з показниками ефективності та інструкціями щодо застосування. Використовуйте препарати згідно з рекомендаціями, щоб забезпечити максимальний захист ваших посівів. Пам’ятайте, що дотримання вказаних норм та термінів обробки є запорукою здорового та багатого врожаю.
×
| Торгова назва | Назва культури | Тип препарату | Діюча речовина | Аналоги | Об’єкт контролю | Норма витрати | Препаративна форма | Колір та форма | Витрата робочого розчину | Фасування | Термін зберігання | Температурний режим | Період очікування | Макс. кратність | Сумісність | Порада експерта | Виробник | Посилання на сайт виробника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актара | Картопля | Інсектицид | Тіаметоксам | н/д | Колорадський жук | 0.08-0.12 кг/га | Гранули | Білі гранули | 200-400 л/га | 1 кг | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Syngenta | Сайт |
| Актеллік | Картопля | Інсектицид | Піриміфос-метил | н/д | Колорадський жук | 0.5-1.0 л/га | Концентрат емульсії | Жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 20 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Syngenta | Сайт |
| Бі-58 Новий | Картопля | Інсектицид | Диметоат | н/д | Колорадський жук | 0.5-1.0 л/га | Концентрат емульсії | Жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 20 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | BASF | Сайт |
| Вертімек | Картопля | Інсектицид | Абамектин | н/д | Колорадський жук | 0.3-0.5 л/га | Концентрат емульсії | Жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не застосовувати при температурі вище 25°C | Syngenta | Сайт |
| Децис Профі | Картопля | Інсектицид | Дельтаметрин | н/д | Колорадський жук | 0.025-0.05 л/га | Концентрат емульсії | Жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 7 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не застосовувати при температурі вище 25°C | Bayer | Сайт |
| Енжіо | Картопля | Інсектицид | Тіаметоксам + Лямбда-цигалотрин | н/д | Колорадський жук | 0.15-0.2 л/га | Концентрат суспензії | Біла суспензія | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Syngenta | Сайт |
| Каліпсо | Картопля | Інсектицид | Тіаклоприд | н/д | Колорадський жук | 0.1-0.15 л/га | Концентрат суспензії | Біла суспензія | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не застосовувати при температурі вище 25°C | Bayer | Сайт |
| Карате | Картопля | Інсектицид | Лямбда-цигалотрин | н/д | Колорадський жук | 0.1-0.15 л/га | Концентрат емульсії | Жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Syngenta | Сайт |
| Карате Зеон | Картопля | Інсектицид | Лямбда-цигалотрин | н/д | Колорадський жук | 0.1-0.15 л/га | Мікрокапсульована суспензія | Біла суспензія | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Syngenta | Сайт |
| Конфідор Максі | Картопля | Інсектицид | Імідаклоприд | н/д | Колорадський жук | 0.05-0.07 кг/га | Порошок | Білий порошок | 200-400 л/га | 1 кг | 3 роки | 0-30°C | 20 днів | 2 | Сумісний з більшістю фунгіцидів | Краще працює при високій вологості | Bayer | Сайт |
| Кораген | Картопля | Інсектицид | Хлорантраніліпрол | н/д | Колорадський жук | 0.1-0.15 л/га | Концентрат суспензії | Біла суспензія | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Corteva | Сайт |
| Матч | Картопля | Інсектицид | Люфенурон | н/д | Колорадський жук | 0.1-0.15 л/га | Концентрат суспензії | Біла суспензія | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Syngenta | Сайт |
| Моспілан | Картопля | Інсектицид | Ацетаміприд | н/д | Колорадський жук | 0.05-0.1 кг/га | Порошок | Білий порошок | 200-400 л/га | 1 кг | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Nippon Soda | Сайт |
| Регент | Картопля | Інсектицид | Фіпроніл | н/д | Колорадський жук | 0.05-0.1 кг/га | Гранули | Білі гранули | 200-400 л/га | 1 кг | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | BASF | Сайт |
| Талстар | Картопля | Інсектицид | Біфентрин | н/д | Колорадський жук | 0.1-0.15 л/га | Концентрат емульсії | Жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не застосовувати при температурі вище 25°C | FMC | Сайт |
| Тіовіт Джет | Картопля | Інсектицид | Сірка | н/д | Колорадський жук | 4-6 кг/га | Порошок | Сірий порошок | 200-400 л/га | 5 кг | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Syngenta | Сайт |
| Ф’юрі | Картопля | Інсектицид | Зета-циперметрин | н/д | Колорадський жук | 0.1-0.15 л/га | Концентрат емульсії | Жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не застосовувати при температурі вище 25°C | FMC | Сайт |
| Фастак | Картопля | Інсектицид | Альфа-циперметрин | н/д | Колорадський жук | 0.1-0.15 л/га | Концентрат емульсії | Жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 14 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не застосовувати при температурі вище 25°C | BASF | Сайт |
| Фуфанон | Картопля | Інсектицид | Малатіон | н/д | Колорадський жук | 0.5-1.0 л/га | Концентрат емульсії | Жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л | 3 роки | 0-30°C | 20 днів | 2 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Cheminova | Сайт |
| Базагран | Картопля | Гербіцид | Бентазон | н/д | Дводольні бур’яни | 2.0-4.0 л/га | Водний розчин | Прозора рідина | 200-400 л/га | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не застосовувати при температурі вище +25°C | BASF | Сайт |
| Гезагард | Картопля | Гербіцид | Прометрин | н/д | Однорічні дводольні та злакові бур’яни | 2.0-4.0 л/га | Концентрат суспензії | Біла рідина | 200-400 л/га | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Syngenta | Сайт |
| Дуал Голд | Картопля | Гербіцид | С-метолахлор | н/д | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1.0-1.6 л/га | Емульсійний концентрат | Жовта рідина | 200-400 л/га | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Syngenta | Сайт |
| Зенкор Ліквід | Картопля | Гербіцид | Метрибузин | н/д | Однорічні дводольні та злакові бур’яни | 0.5-1.0 л/га | Концентрат суспензії | Біла рідина | 200-400 л/га | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не застосовувати на легких ґрунтах | Bayer | Сайт |
| Лонтрел Гранд | Картопля | Гербіцид | Клопіралід | н/д | Дводольні бур’яни | 0.3-0.5 кг/га | Водорозчинні гранули | Білі гранули | 200-300 л/га | 1 кг | 3 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з фосфорорганічними інсектицидами | Corteva Agriscience | Сайт |
| Стомп | Картопля | Гербіцид | Пендиметалін | н/д | Однорічні дводольні та злакові бур’яни | 3.0-6.0 л/га | Емульсійний концентрат | Жовта рідина | 200-400 л/га | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не застосовувати на легких ґрунтах | BASF | Сайт |
| Тітус | Картопля | Гербіцид | Римсульфурон | н/д | Однорічні та багаторічні злакові бур’яни | 50 г/га | Водорозчинні гранули | Білі гранули | 200-300 л/га | 500 г | 3 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з фосфорорганічними інсектицидами | Corteva Agriscience | Сайт |
| Штефан | Картопля | Гербіцид | Метрибузин | н/д | Однорічні дводольні та злакові бур’яни | 0.7-1.4 л/га | Концентрат суспензії | Біла рідина | 200-400 л/га | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не застосовувати на легких ґрунтах | BASF | Сайт |
| Амофос | Картопля | Добриво | Азот, фосфор | н/д | Покращення росту | 100-200 кг/га | Гранули | Білі гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Застосовувати перед посадкою | УкрАгро НПК | Сайт |
| Кальцієва селітра | Картопля | Добриво | Кальцій нітрат | н/д | Покращення росту | 100-200 кг/га | Гранули | Білі гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Застосовувати перед посадкою | Yara | Сайт |
| Калійна селітра | Картопля | Добриво | Калій нітрат | н/д | Покращення росту | 2-5 кг/га | Гранули | Білі гранули | 200-300 л/га | 25 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з кислотами | Yara | Сайт |
| Калімагнезія | Картопля | Добриво | Калій, магній | н/д | Покращення росту | 100-200 кг/га | Гранули | Сірі гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Застосовувати перед посадкою | АгроХім | Сайт |
| Карбамід | Картопля | Добриво | Сечовина | н/д | Покращення росту | 100-200 кг/га | Гранули | Білі гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Застосовувати перед посадкою | Остхем | Сайт |
| Моноамоній фосфат | Картопля | Добриво | Азот, фосфор | н/д | Покращення росту | 100-200 кг/га | Гранули | Білі гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Застосовувати перед посадкою | УкрАгро НПК | Сайт |
| Нітроамофоска | Картопля | Добриво | Азот, фосфор, калій | н/д | Покращення росту | 200-300 кг/га | Гранули | Рожеві гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Застосовувати перед посадкою | EuroChem | Сайт |
| Сульфат амонію | Картопля | Добриво | Азот, сірка | н/д | Покращення росту | 100-200 кг/га | Гранули | Білі гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Застосовувати перед посадкою | АгроХім | Сайт |
| Сульфат калію | Картопля | Добриво | Калій, сірка | н/д | Покращення росту | 100-200 кг/га | Гранули | Білі гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Застосовувати перед посадкою | АгроХім | Сайт |
| Суперфосфат | Картопля | Добриво | Фосфор | н/д | Покращення росту | 100-200 кг/га | Гранули | Сірі гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Застосовувати перед посадкою | ФосАгро | Сайт |
| Фосфат амонію | Картопля | Добриво | Азот, фосфор | н/д | Покращення росту | 100-200 кг/га | Гранули | Білі гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Застосовувати перед посадкою | УкрАгро НПК | Сайт |
| Іншур Перформ | Картопля | Протруйник | Тритіконазол + прохлораз | н/д | Грибкові хвороби | 1.0-1.5 л/т | Концентрат суспензії | Червона рідина | н/д | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | BASF | Сайт |
| Вітавакс 200 ФФ | Картопля | Протруйник | Карбоксин + тирам | н/д | Грибкові хвороби | 2.0-3.0 л/т | Концентрат суспензії | Червона рідина | н/д | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Arysta LifeScience | Сайт |
| Круїзер | Картопля | Протруйник | Тіаметоксам | н/д | Шкідники | 0.2-0.3 л/т | Концентрат суспензії | Червона рідина | н/д | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Syngenta | Сайт |
| Максим 025 FS | Картопля | Протруйник | Флудиоксоніл | н/д | Грибкові хвороби | 0.2-0.3 л/т | Концентрат суспензії | Червона рідина | н/д | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Syngenta | Сайт |
| Монцерен | Картопля | Протруйник | Пенцикурон | н/д | Грибкові хвороби | 0.3-0.5 л/т | Концентрат суспензії | Червона рідина | н/д | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Bayer | Сайт |
| Престиж | Картопля | Протруйник | Імідаклоприд + пенцикурон | н/д | Грибкові хвороби та шкідники | 1.0 л/т | Концентрат суспензії | Червона рідина | н/д | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Bayer | Сайт |
| Селест Топ | Картопля | Протруйник | Тіаметоксам + флудиоксоніл + дифеноконазол | н/д | Грибкові хвороби та шкідники | 0.25-0.3 л/т | Концентрат суспензії | Червона рідина | н/д | 5 л | 2 роки | від 0°C до +30°C | н/д | 1 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Syngenta | Сайт |
| Альфа-Гроу | Картопля | Стимулятор | Амінокислоти | н/д | Стимуляція росту | 0.5-1 л/га | Рідина | Прозора рідина | 200-300 л/га | 5 л | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Альфа Смарт Агро | Сайт |
| Альфа-Нано-Гроу | Картопля | Стимулятор | Амінокислоти | н/д | Стимуляція росту | 0.5-1 л/га | Рідина | Прозора рідина | 200-300 л/га | 5 л | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Альфа Смарт Агро | Сайт |
| Біогумус | Картопля | Стимулятор | Органічні речовини | н/д | Стимуляція росту | 1-2 т/га | Гранули | Темно-коричневі гранули | н/д | 50 кг | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | БіоАгро | Сайт |
| Гумат калію | Картопля | Стимулятор | Гумінові кислоти | н/д | Стимуляція росту | 0.5-1 л/га | Рідина | Темно-коричнева рідина | 200-300 л/га | 10 л | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Агро-Еко | Сайт |
| Епін-Екстра | Картопля | Стимулятор | Епібрассинолід | н/д | Стимуляція росту | 0.5-1 мл/л | Рідина | Прозора рідина | 200-300 л/га | 1 л | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Нест М | Сайт |
| Мегафол | Картопля | Стимулятор | Амінокислоти, вітаміни | н/д | Стимуляція росту | 1-2 л/га | Рідина | Прозора рідина | 200-300 л/га | 5 л | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Valagro | Сайт |
| Радіфарм | Картопля | Стимулятор | Екстракти рослин | н/д | Стимуляція росту | 1-2 л/га | Рідина | Прозора рідина | 200-300 л/га | 5 л | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Valagro | Сайт |
| Сілк | Картопля | Стимулятор | Силіконові сполуки | н/д | Стимуляція росту | 0.5-1 л/га | Рідина | Прозора рідина | 200-300 л/га | 5 л | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Агро-Еко | Сайт |
| Циркон | Картопля | Стимулятор | Гідроксикоричні кислоти | н/д | Стимуляція росту | 0.1-0.2 мл/л | Рідина | Прозора рідина | 200-300 л/га | 1 л | 2 роки | 0-30°C | н/д | н/д | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Нест М | Сайт |
| Інфініто | Картопля | Фунгіцид | Флуопіколід, пропамокарб гідрохлорид | н/д | Фітофтороз | 1.2-1.6 л/га | Концентрат суспензії | Біла рідина | 200-400 л/га | 1 л, 5 л | 2 роки | 0-30°C | 7 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Bayer | Сайт |
| Акробат МЦ | Картопля | Фунгіцид | Диметоморф, манкоцеб | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 2.0-2.5 кг/га | Порошок | Сірий порошок | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | BASF | Сайт |
| Альєтт | Картопля | Фунгіцид | Фосетил алюмінію | н/д | Фітофтороз | 2.0-2.5 кг/га | Порошок | Білий порошок | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Bayer | Сайт |
| Делан | Картопля | Фунгіцид | Дітіанон | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 0.5-0.75 кг/га | Порошок | Жовтий порошок | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | BASF | Сайт |
| Дітан М-45 | Картопля | Фунгіцид | Манкоцеб | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 2.0-2.5 кг/га | Порошок | Жовтий порошок | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Bayer | Сайт |
| Квадріс | Картопля | Фунгіцид | Азоксистробін | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 0.6-1 л/га | Концентрат суспензії | Світло-жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л, 5 л | 2 роки | 0-30°C | 7 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Syngenta | Сайт |
| Консенто | Картопля | Фунгіцид | Фенамідон, пропамокарб гідрохлорид | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 2.0-2.5 л/га | Концентрат суспензії | Біла рідина | 200-400 л/га | 1 л, 5 л | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Bayer | Сайт |
| Купроксат | Картопля | Фунгіцид | Мідь сульфат | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 2.0-2.5 кг/га | Порошок | Синій порошок | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Bayer | Сайт |
| Курзат Р | Картопля | Фунгіцид | Цимоксаніл, манкоцеб | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 2.0-2.5 кг/га | Порошок | Сірий порошок | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Syngenta | Сайт |
| Медян Екстра | Картопля | Фунгіцид | Мідь оксихлорид, манкоцеб | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 2.0-2.5 кг/га | Порошок | Зелений порошок | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Adama | Сайт |
| Орвего | Картопля | Фунгіцид | Аметоктрадин, диметоморф | н/д | Фітофтороз | 0.8-1.0 л/га | Концентрат суспензії | Світло-жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л, 5 л | 2 роки | 0-30°C | 7 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | BASF | Сайт |
| Превікур Енерджі | Картопля | Фунгіцид | Пропамокарб гідрохлорид, фосетил алюмінію | н/д | Фітофтороз | 1.5-2.0 л/га | Концентрат суспензії | Біла рідина | 200-400 л/га | 1 л, 5 л | 2 роки | 0-30°C | 7 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Bayer | Сайт |
| Ридоміл Голд | Картопля | Фунгіцид | Металаксил-М, манкоцеб | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 2.5 кг/га | Гранули | Жовті гранули | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з лужними препаратами | Syngenta | Сайт |
| Скор | Картопля | Фунгіцид | Дифеноконазол | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 0.2-0.3 л/га | Концентрат емульсії | Світло-жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л, 5 л | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Syngenta | Сайт |
| Танос | Картопля | Фунгіцид | Цимоксаніл, фамоксадон | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 0.4-0.6 кг/га | Гранули | Білі гранули | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Corteva | Сайт |
| Топаз | Картопля | Фунгіцид | Пенконазол | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 0.5-1.0 л/га | Концентрат емульсії | Світло-жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л, 5 л | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Syngenta | Сайт |
| Фалькон | Картопля | Фунгіцид | Тебуконазол, триадименол, спироксамін | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 0.6-1.0 л/га | Концентрат емульсії | Світло-жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л, 5 л | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Bayer | Сайт |
| Флінт Стар | Картопля | Фунгіцид | Трифлоксистробін, тебуконазол | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 0.3-0.4 л/га | Концентрат суспензії | Світло-жовта рідина | 200-400 л/га | 1 л, 5 л | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Краще працює при високій вологості | Bayer | Сайт |
| Фундазол | Картопля | Фунгіцид | Беноміл | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 0.5-1.0 кг/га | Порошок | Білий порошок | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Adama | Сайт |
| Шавіт Ф | Картопля | Фунгіцид | Триадіменол, фолпет | н/д | Фітофтороз, альтернаріоз | 2.0-2.5 кг/га | Порошок | Білий порошок | 200-400 л/га | 1 кг, 5 кг | 2 роки | 0-30°C | 14 днів | 3 | Сумісний з більшістю пестицидів | Не змішувати з бордоською рідиною | Adama | Сайт |
Рекомендована схема захисту картоплі від експерта Майданюка А. П.
| Фаза розвитку | Об’єкт контролю | Рекомендоване рішення |
|---|---|---|
| Перед садінням бульб | Ґрунтові шкідники, парша, дротяники | Протруєння інсекто-фунгіцидними сумішами |
| Бутонізація та цвітіння | Колорадський жук, фітофтороз, альтернаріоз | Комбінована обробка системним фунгіцидом та інсектицидом |